2023年 関東大学リーグ戦3部
| チーム | 千葉大学 | 東京農業大学 | 防衛大学校 | 新潟食料農業大学 | 駿河台大学 | 東京工業大学 | 東京都立大学 | 千葉商科大学 | 順位 | 勝ち点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉大学 | * | ●0-90 | ●14-64 | ●3-55 | ●15-68 | ●15-55 | ●0-48 | ●10-62 | 8 | 0 |
| 東京農業大学 | ○90-0 | * | ○38-28 | ●19-36 | ●0-26 | ○22-19 | ○33-10 | ○38-24 | 3 | 22 |
| 防衛大学校 | ○64-14 | ●28-38 | * | ●15-41 | ●14-35 | ●14-17 | ○73-7 | ○64-37 | 4 | 21 |
| 新潟食料農業大学 | ○55-3 | ○36-19 | ○41-15 | * | ○52-7 | ○29-19 | ○48-14 | ○54-31 | 1 | 34 |
| 駿河台大学 | ○68-15 | ○26-0 | ○35-14 | ●7-52 | * | ●22-48 | ○67-0 | ○36-12 | 5 | 20 |
| 東京工業大学 | ○55-15 | ●19-22 | ○17-14 | ●19-29 | ○48-22 | * | ○50-14 | ○42-17 | 2 | 25 |
| 東京都立大学 | ○48-0 | ●10-33 | ●7-73 | ●14-48 | ●0-67 | ●14-50 | * | ●15-35 | 7 | 5 |
| 千葉商科大学 | ○62-10 | ●24-38 | ●37-64 | ●31-54 | ●12-36 | ●17-42 | ○35-15 | * | 6 | 10 |
ログイン