「疾く在れ」
2024年 関東大学リーグ戦3部
チーム | 千葉大学 | 東京工業大学 | 駿河台大学 | 千葉商科大学 | 東京農業大学 | 新潟食料農業大学 | 東京都立大学 | 防衛大学校 | 順位 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | * | ●0-21 | ●0-21 | ●0-21 | ●0-21 | ●0-21 | ○10-7 | ●0-21 | 8 | 5 |
東京工業大学 | ○21-0 | * | ○31-15 | ○33-15 | ●14-38 | ●14-52 | ○35-12 | ●12-38 | 5 | 26 |
駿河台大学 | ○21-0 | ●15-31 | * | ○54-7 | ○31-12 | ●26-31 | ○76-7 | ●12-14 | 4 | 29 |
千葉商科大学 | ○21-0 | ●15-33 | ●7-54 | * | ●17-45 | ●26-70 | ○41-22 | ●28-72 | 6 | 17 |
東京農業大学 | ○21-0 | ○38-14 | ●12-31 | ○45-17 | * | ●12-42 | ○88-0 | ○36-19 | 2 | 32 |
新潟食料農業大学 | ○21-0 | ○52-14 | ○31-26 | ○70-26 | ○42-12 | * | ○104-0 | ○62-14 | 1 | 41 |
東京都立大学 | ●7-10 | ●12-35 | ●7-76 | ●22-41 | ●0-88 | ●0-104 | * | ●7-69 | 7 | 8 |
防衛大学校 | ○21-0 | ○38-12 | ○14-12 | ○72-28 | ●19-36 | ●14-62 | ○69-7 | * | 3 | 31 |
記事一覧
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2025/07/03 | 記事 | 御礼 |
2025/06/13 | 記事 | 御礼 |
2025/05/27 | 記事 | <試合コメント>5月25日 千葉県会長杯 第二試合 |
2025/05/27 | 記事 | 御礼 |
2025/05/23 | 記事 | 御礼 |
2025/05/20 | 記事 | 2025年度 菅平合宿 |
2025/05/15 | 記事 | <試合コメント>5月11日 千葉県会長杯 第一試合 |
2025/05/12 | 記事 | 御礼 |
2025/05/10 | 記事 | 千葉県会長杯出場のお知らせ |
2025/05/05 | 記事 | 御礼 |
2025/05/05 | 記事 | 2025年度 OB戦 御礼 |
2025/05/02 | 記事 | 確定新歓のお知らせ |
2025/04/28 | 記事 | 2025年度 OB戦のお知らせ |
2025/04/27 | 記事 | <試合コメント>第39回関東セブンズ |
2025/04/23 | 記事 | 第39回関東セブンス出場のお知らせ |
2025/04/20 | 記事 | <試合コメント>第27回千葉県セブンズ |
2025/04/19 | 記事 | 御礼 |
2025/04/16 | 記事 | 第27回千葉県セブンス出場のお知らせ |
2025/04/13 | 記事 | 御礼 |
2025/03/25 | 記事 | 御礼 |
2025/03/02 | 記事 | Amazon欲しいものリストについて |
2025/03/01 | 記事 | 2025年度 幹部紹介 |
2025/03/01 | 記事 | 2025年度 目標及びスローガン |
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
練習試合 | 2025/06/15 | 千葉大学 vs 駒澤大学 | ● 24- 34 | 玉川グラウンド |
会長杯 二回戦 | 2025/05/25 | 千葉大学 vs 順天堂大学 | ● 8- 12 | 国府台グラウンド |
会長杯 一回戦 | 2025/05/11 | 千葉大学 vs 千葉商科大学 | ● 0- 76 | 千葉商科大学G |
OB戦 | 2025/05/04 | 千葉大学現役生 vs 千葉大学OB | ● 21- 22 | 国立大学法人千葉大学 西千葉キャンパス |
SEVEN A SIDE 二回戦 | 2025/04/27 | 千葉大学 vs 順天堂大学 | ● 12- 26 | 国士館大学G |
SEVEN A SIDE 一回戦 | 2025/04/27 | 千葉大学 vs 防衛大学校 | ○(不戦勝) | 国士館大学G |
千葉セブンズ 準々決勝 | 2025/04/20 | 千葉大学 vs 順天堂大学 | ● 0- 29 | 千葉商科大学G |
千葉セブンズ 二回戦 | 2025/04/20 | 千葉大学 vs 千葉商科大学 | ● 0- 43 | 千葉商科大学G |
千葉セブンズ 一回戦 | 2025/04/20 | 千葉大学 vs 千葉工業大学 | ○ 14- 12 | 千葉商科大学G |
練習試合 | 2025/04/12 | 千葉大学 vs 東京海洋大学 | ○ 21- 5 | 東京海洋大学G |
アクセス
国立大学法人千葉大学 西千葉キャンパス
〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1−33 サッカー・ラグビー場
最寄り駅:JR総武線 西千葉駅(北口)
京成千葉線 みどり台駅





〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1−33 サッカー・ラグビー場
最寄り駅:JR総武線 西千葉駅(北口)
京成千葉線 みどり台駅





週間カレンダー
7(月) | |
8(火) | |
9(水) | |
10(木) | |
11(金) | |
12(土) | |
13(日) |