「PASSION」
真摯にラグビーと向き合い、仲間と切磋琢磨するために、熱い「PASSION」で取り組む
2023年 関東大学リーグ戦3部
チーム | 千葉大学 | 東京農業大学 | 防衛大学校 | 新潟食料農業大学 | 駿河台大学 | 東京工業大学 | 東京都立大学 | 千葉商科大学 | 順位 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉大学 | * | ●0-90 | ●14-64 | ●3-55 | ●15-68 | ●15-55 | ●0-48 | ●10-62 | 8 | 0 |
東京農業大学 | ○90-0 | * | ○38-28 | ●19-36 | ●0-26 | ○22-19 | ○33-10 | ○38-24 | 3 | 22 |
防衛大学校 | ○64-14 | ●28-38 | * | ●15-41 | ○35-14 | ●14-17 | ●7-73 | ○64-37 | 4 | 21 |
新潟食料農業大学 | ○55-3 | ○36-19 | ○41-15 | * | ○52-7 | ○29-19 | ○48-14 | ○54-31 | 1 | 34 |
駿河台大学 | ○68-15 | ○26-0 | ●14-35 | ●7-52 | * | ●22-48 | ○67-0 | ○36-12 | 5 | 20 |
東京工業大学 | ○55-15 | ●19-22 | ○17-14 | ●19-29 | ○48-22 | * | ○50-14 | ○42-17 | 2 | 25 |
東京都立大学 | ○48-0 | ●10-33 | ○73-7 | ●14-48 | ●0-67 | ●14-50 | * | ●15-35 | 7 | 5 |
千葉商科大学 | ○62-10 | ●24-38 | ●37-64 | ●31-54 | ●12-36 | ●17-42 | ○35-15 | * | 6 | 10 |
記事一覧
日付 | カテゴリ | 記事 |
---|---|---|
2023/11/28 | 記事 | 3・4部入替戦のお知らせ及び試合観戦について |
2023/11/25 | 記事 | 御礼 |
2023/11/19 | 記事 | 〈試合コメント〉11月19日リーグ戦最終戦v.s.新潟食糧農業大学 |
2023/11/05 | 記事 | 〈試合コメント〉11月5日 リーグ戦6戦目 v.s.東京工業大学 |
2023/10/29 | 記事 | 〈試合コメント〉10月29日 リーグ戦5戦目 v.s.千葉商科大学 |
2023/10/15 | 記事 | 〈試合コメント〉10月15日 リーグ戦4戦目 v.s.東京都立大学 |
2023/10/09 | 記事 | 10月15日に行われるリーグ戦vs東京都立大戦観覧についての大切なご連絡 |
2023/10/08 | 記事 | 〈試合コメント〉10月8日 リーグ戦3戦目 v.s.防衛大学校 |
2023/09/24 | 記事 | 〈試合コメント〉9月24日 リーグ戦2戦目 v.s.駿河台大学 |
2023/09/17 | 記事 | 〈試合コメント〉9月17日 リーグ戦1戦目 v.s.東京農業大学 |
2023/09/15 | 記事 | 2023年リーグ戦日程について |
2023/08/20 | 記事 | 菅平合宿 試合会場 |
2023/08/10 | 記事 | 御礼 |
2023/07/26 | 記事 | 菅平合宿 試合日程について |
2023/06/03 | 記事 | 〈試合コメント〉5月28日 会長杯 v.s.千葉商科大学 |
2023/05/31 | 記事 | 〈試合コメント〉5月14日 会長杯初戦 v.s.順天堂大学 |
2023/05/08 | 記事 | 〈試合コメント〉4月30日(日)千葉セブンズ |
2023/04/27 | 記事 | 千葉セブンズ大会出場につきまして |
2023/04/07 | 記事 | 2023年度 OB戦について |
2023/03/01 | 記事 | 2023年度幹部紹介 |
2023/03/01 | 記事 | 2023年度目標及びスローガン |
試合情報一覧
トーナメント/試合形式 | 日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合会場 |
---|---|---|---|---|
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2023/11/19 | vs 新潟食料農業大学 | ● 3- 55 | 国立大学法人千葉大学 西千葉キャンパス |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2023/11/05 | vs 東京工業大学 | ● 15- 55 | 東京工業大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2023/10/29 | vs 千葉商科大学 | ● 10- 62 | 千葉商科大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2023/10/15 | vs 東京都立 | ● 0- 48 | 防衛大学校G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2023/10/08 | vs 防衛大学校 | ● 14- 64 | 防衛大学校G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2023/09/24 | vs 駿河台大学 | ● 15- 66 | 駿河台大学G |
関東大学リーグ戦3部 リーグ戦 | 2023/09/17 | vs 東京農業大学 | ● 0- 90 | 東京農業大学G |
関東甲信越大会 | 2023/08/29 | vs 新潟大学 | ○ 32- 5 | 千葉県総合スポーツセンター |
練習試合 | 2023/08/23 | vs 静岡大学 | ○ 39- 14 | 菅平ラグビー場 |
練習試合 | 2023/08/21 | vs 桜美林大学 | ○ 36- 5 | 菅平ラグビー場 |
練習試合 | 2023/08/21 | vs 玉川大学 | ● 19- 46 | 菅平ラグビー場 |
練習試合 | 2023/07/09 | vs 日大桜工 | ○ 30- 5 | 国立大学法人千葉大学 西千葉キャンパス |
練習試合 | 2023/06/11 | vs 東京理科大学 | ● 12- 24 | 国立大学法人千葉大学 西千葉キャンパス |
会長杯 | 2023/05/28 | vs 千葉商科大学 | ● 7- 57 | 市川市スポーツセンター |
会長杯 | 2023/05/14 | vs 順天堂大学 | ● 0- 15 | 順天堂大学G |
千葉セブンズ | 2023/04/30 | vs 千葉工業大学 | ○ 44- 0 | 市川市スポーツセンター |
千葉セブンズ | 2023/04/30 | vs 千葉商科大学 | ● 15- 19 | 市川市スポーツセンター |
アクセス
国立大学法人千葉大学 西千葉キャンパス
〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1−33 サッカー・ラグビー場
最寄り駅:JR総武線 西千葉駅(北口)
京成千葉線 みどり台駅

〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1−33 サッカー・ラグビー場
最寄り駅:JR総武線 西千葉駅(北口)
京成千葉線 みどり台駅

週間カレンダー
4(月) | |
5(火) |
練習
[ 16:45
〜 19:45
] |
6(水) |
練習
[ 16:45
〜 19:45
] |
7(木) | |
8(金) |
練習
[ 16:45
〜 19:45
] |
9(土) |
練習
[ 08:45
〜 11:45
] |
10(日) |
入替戦vs.玉川大学
[ 14:00
] |